0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段29號
關(guān)注微信最新動(dòng)態(tài)
文/ 發(fā)布于2019-06-10
根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)》的通知(財(cái)預(yù)〔2018〕209號),現(xiàn)將截止上年末我單位使用2017-2018年度新增債券資金的項(xiàng)目相關(guān)情況公開如下:
綿陽市本級2017年——2018年發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(100%) | 債券期限 | 債券項(xiàng)目使用單位 | 債券項(xiàng)目名稱 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
2017年四川省政府一般債券(九期) | 140921 | 一般債券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.05 | 3年 | 綿陽市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 購置氣電混合動(dòng)力新能源公交車 | 9000 | 1000 | 9866 | 1000 | 購氣電混合公交車140臺 |
2017年四川省政府一般債券(十一期) | 140923 | 一般債券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.28 | 7年 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽繞城高速公路南環(huán)線 | 210000 | 5000 | 16541 | 5000 | 支付綿陽繞城高速公路南環(huán)線工程款項(xiàng) |
綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年6月10日